500+ cities defined by urban area with all Data Catalog available.
City not listed? See also Extended Cities List for more cities.
Or, back to Cities for all city options.
-
Look for this symbol
| CID | City | State | Country | Region | Subregion | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Calgary | Alberta | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 369 | Edmonton | Alberta | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 1556 | Fredericton - St John | New Brunswick | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 480 | Halifax | Nova Scotia | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 484 | Hamilton | Ontario | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 659 | Kitchener | Ontario | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 736 | London | Ontario | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 846 | Moncton | New Brunswick | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 853 | Montréal | Quebec | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 983 | Ottawa | Ontario | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 1079 | Québec | Quebec | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 1370 | Toronto | Ontario | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 1426 | Vancouver | British Columbia | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 1483 | Winnipeg | Manitoba | Canada | AMERICAS | CANADA | |
| 196 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 304 | Cordoba | Córdoba Province | Argentina | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 2108 | San Juan | Argentina | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 2106 | Nassau | Bahamas | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 702 | La Paz | La Paz Department | Bolivia | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 135 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 174 | Brasilia | Brasilia | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 318 | Curitiba | Paraná | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 405 | Fortaleza | Ceará | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1054 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1091 | Recife | Pernambuco | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1109 | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1152 | Salvador | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 1204 | São Paulo | São Paulo | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1186 | Santiago | Chile | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 1425 | Valparaíso | Valparaíso | Chile | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 160 | Bogotá | Cundinamarca Department | Colombia | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 211 | Cali | Valle del Cauca | Colombia | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 231 | Cartagena | Colombia | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 809 | Medellin | Antioquia | Colombia | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1162 | San Jose, Costa Rica | San Jose | Costa Rica | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 494 | Havana | Havana | Cuba | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1191 | Santo Domingo, DR | Dominican Republic | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 473 | Guayaquil | Guayas | Ecuador | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1081 | Quito | Pichincha | Ecuador | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1168 | San Salvador | San Salvador department | El Salvador | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 472 | Guatemala City | Guatemala | Guatemala | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1334 | Tegucigalpa | Honduras | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 648 | Kingston | Jamaica | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 466 | Guadalajara | Jalisco | Mexico | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 821 | Mexico City | Mexico City | Mexico | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 848 | Monterrey | Nuevo León | Mexico | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 1071 | Puebla | Puebla | Mexico | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 998 | Panama City | Panama Canal | Panama | AMERICAS | LATIN AMERICA | |
| 76 | Asuncion | Paraguay | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 725 | Lima | Peru | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 2107 | Port of Spain | Trinidad and Tobago | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 850 | Montevideo | Uruguay | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 224 | Caracas | Venezuela | AMERICAS | LATIN AMERICA | ||
| 23 | Akron | Ohio | United States | AMERICAS | USA | |
| 1627 | Albany | New York | United States | AMERICAS | USA | |
| 27 | Albuquerque | New Mexico | United States | AMERICAS | USA | |
| 34 | Allentown | Pennsylvania | United States | AMERICAS | USA | |
| 47 | Anchorage | Alaska | United States | AMERICAS | USA | |
| 51 | Ann Arbor | Michigan | United States | AMERICAS | USA | |
| 79 | Atlanta | Georgia | United States | AMERICAS | USA | |
| 83 | Augusta | Georgia | United States | AMERICAS | USA | |
| 87 | Austin | Texas | United States | AMERICAS | USA | |
| 94 | Bakersfield | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 97 | Baltimore | Maryland | United States | AMERICAS | USA | |
| 119 | Baton Rouge | Louisiana | United States | AMERICAS | USA | |
| 150 | Billings | Montana | United States | AMERICAS | USA | |
| 151 | Birmingham | Alabama | United States | AMERICAS | USA | |
| 161 | Boise | Idaho | United States | AMERICAS | USA | |
| 167 | Boston | Massachusetts | United States | AMERICAS | USA | |
| 168 | Boulder | Colorado | United States | AMERICAS | USA | |
| 171 | Bozeman | Montana | United States | AMERICAS | USA | |
| 184 | Bridgeport | Connecticut | United States | AMERICAS | USA | |
| 197 | Buffalo | New York | United States | AMERICAS | USA | |
| 2100 | Burlington | Vermont | United States | AMERICAS | USA | |
| 241 | Cedar Rapids | Iowa | United States | AMERICAS | USA | |
| 246 | Charleston | South Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 247 | Charlotte | North Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 1543 | Charlottesville | Virginia | United States | AMERICAS | USA | |
| 249 | Chattanooga | Tennessee | United States | AMERICAS | USA | |
| 2102 | Cheyenne | Wyoming | United States | AMERICAS | USA | |
| 264 | Chicago | Illinois | United States | AMERICAS | USA | |
| 275 | Cincinnati | Ohio | United States | AMERICAS | USA | |
| 284 | Cleveland | Ohio | United States | AMERICAS | USA | |
| 293 | Colorado Springs | Colorado | United States | AMERICAS | USA | |
| 294 | Columbia | South Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 296 | Columbus | Ohio | United States | AMERICAS | USA | |
| 307 | Corpus Christi | Texas | United States | AMERICAS | USA | |
| 325 | Dallas-Fort Worth | Texas | United States | AMERICAS | USA | |
| 330 | Dayton | Ohio | United States | AMERICAS | USA | |
| 334 | Denver | Colorado | United States | AMERICAS | USA | |
| 336 | Des Moines | Iowa | United States | AMERICAS | USA | |
| 337 | Detroit | Michigan | United States | AMERICAS | USA | |
| 373 | El Paso | Texas | United States | AMERICAS | USA | |
| 2103 | Fargo | North Dakota | United States | AMERICAS | USA | |
| 403 | Fort Lauderdale | Florida | United States | AMERICAS | USA | |
| 413 | Fresno | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 457 | Grand Rapids | Michigan | United States | AMERICAS | USA | |
| 460 | Green Bay | Wisconsin | United States | AMERICAS | USA | |
| 461 | Greensboro | North Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 1628 | Greenville | South Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 493 | Hartford | Connecticut | United States | AMERICAS | USA | |
| 523 | Honolulu | Hawaii | United States | AMERICAS | USA | |
| 525 | Houston | Texas | United States | AMERICAS | USA | |
| 548 | Indianapolis | Indiana | United States | AMERICAS | USA | |
| 579 | Jackson | Mississippi | United States | AMERICAS | USA | |
| 580 | Jacksonville | Florida | United States | AMERICAS | USA | |
| 614 | Kansas City | KS/MO | United States | AMERICAS | USA | |
| 662 | Knoxville | Tennessee | United States | AMERICAS | USA | |
| 1629 | Lancaster | Pennsylvania | United States | AMERICAS | USA | |
| 713 | Las Vegas | Nevada | United States | AMERICAS | USA | |
| 722 | Lexington | Kentucky | United States | AMERICAS | USA | |
| 727 | Lincoln | Nebraska | United States | AMERICAS | USA | |
| 731 | Little Rock | Arkansas | United States | AMERICAS | USA | |
| 740 | Los Angeles | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 742 | Louisville | Kentucky | United States | AMERICAS | USA | |
| 765 | Madison | Wisconsin | United States | AMERICAS | USA | |
| 781 | Manchester | New Hampshire | United States | AMERICAS | USA | |
| 813 | Memphis | Tennessee | United States | AMERICAS | USA | |
| 822 | Miami | Florida | United States | AMERICAS | USA | |
| 827 | Milwaukee | Wisconsin | United States | AMERICAS | USA | |
| 1544 | Minneapolis-St Paul | Minnesota | United States | AMERICAS | USA | |
| 840 | Modesto | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 851 | Montgomery | Alabama | United States | AMERICAS | USA | |
| 890 | Nashville | Tennessee | United States | AMERICAS | USA | |
| 900 | New Orleans | Louisiana | United States | AMERICAS | USA | |
| 901 | New York | New York | United States | AMERICAS | USA | |
| 902 | Newark | New Jersey | United States | AMERICAS | USA | |
| 924 | Norfolk-Virginia Beach | Virginia | United States | AMERICAS | USA | |
| 944 | Oakland | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 955 | Oklahoma City | Oklahoma | United States | AMERICAS | USA | |
| 961 | Omaha | Nebraska | United States | AMERICAS | USA | |
| 972 | Orlando | Florida | United States | AMERICAS | USA | |
| 1027 | Philadelphia | Pennsylvania | United States | AMERICAS | USA | |
| 1030 | Phoenix | Arizona | United States | AMERICAS | USA | |
| 1035 | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | AMERICAS | USA | |
| 1053 | Portland | Oregon | United States | AMERICAS | USA | |
| 2104 | Portland | Maine | United States | AMERICAS | USA | |
| 1067 | Providence | Rhode Island | United States | AMERICAS | USA | |
| 1085 | Raleigh-Durham | North Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 1097 | Reno | Nevada | United States | AMERICAS | USA | |
| 1105 | Richmond | Virginia | United States | AMERICAS | USA | |
| 1111 | Riverside | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1632 | Roanoke | North Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 1115 | Rochester | New York | United States | AMERICAS | USA | |
| 1114 | Rochester | Minnesota | United States | AMERICAS | USA | |
| 1133 | Sacramento | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1149 | Salt Lake City | Utah | United States | AMERICAS | USA | |
| 1155 | San Antonio | Texas | United States | AMERICAS | USA | |
| 1160 | San Diego | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1557 | San Francisco - San Jose | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1173 | Santa Ana-Anaheim | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1211 | Savannah | Georgia | United States | AMERICAS | USA | |
| 1215 | Seattle | Washington | United States | AMERICAS | USA | |
| 1241 | Sioux Falls | South Dakota | United States | AMERICAS | USA | |
| 1264 | Spokane | Washington | United States | AMERICAS | USA | |
| 1266 | Springfield | Massachusetts | United States | AMERICAS | USA | |
| 1265 | Springfield | Illinois | United States | AMERICAS | USA | |
| 1267 | Springfield | Missouri | United States | AMERICAS | USA | |
| 1272 | St Louis | Missouri | United States | AMERICAS | USA | |
| 1281 | Stockton | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1302 | Syracuse | New York | United States | AMERICAS | USA | |
| 1322 | Tallahassee | Florida | United States | AMERICAS | USA | |
| 1327 | Tampa | Florida | United States | AMERICAS | USA | |
| 1362 | Toledo | Ohio | United States | AMERICAS | USA | |
| 1391 | Tucson | Arizona | United States | AMERICAS | USA | |
| 1394 | Tulsa | Oklahoma | United States | AMERICAS | USA | |
| 1633 | Ventura-Oxnard | California | United States | AMERICAS | USA | |
| 1471 | Washington DC | District of Columbia | United States | AMERICAS | USA | |
| 1479 | Wichita | Kansas | United States | AMERICAS | USA | |
| 2105 | Wilmington | Delaware | United States | AMERICAS | USA | |
| 1484 | Winston-Salem | North Carolina | United States | AMERICAS | USA | |
| 13 | Adelaide | SA | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1528 | Ballarat | VIC | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1529 | Bendigo | VIC | Australia | ASIA | ANZ | |
| 186 | Brisbane | QLD | Australia | ASIA | ANZ | |
| 219 | Canberra | ACT | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1530 | Geelong | VIC | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1533 | Gold Coast | QLD | Australia | ASIA | ANZ | |
| 518 | Hobart | TAS | Australia | ASIA | ANZ | |
| 811 | Melbourne | VIC | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1531 | Newcastle | NSW | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1020 | Perth | WA | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1300 | Sydney | NSW | Australia | ASIA | ANZ | |
| 1555 | Wollongong | NSW | Australia | ASIA | ANZ | |
| 81 | Auckland | Greater Auckland | New Zealand | ASIA | ANZ | |
| 273 | Christchurch | South island | New Zealand | ASIA | ANZ | |
| 1541 | Queenstown | Otago | New Zealand | ASIA | ANZ | |
| 1473 | Wellington | Wellington | New Zealand | ASIA | ANZ | |
| 1607 | Chittagong | Chittagong | Bangladesh | ASIA | ASIA PAC | |
| 338 | Dhaka | Dhaka Division | Bangladesh | ASIA | ASIA PAC | |
| 1501 | Yangon | Yangon Region | Burma | ASIA | ASIA PAC | |
| 1028 | Phnom Penh, Cam | Phnom Penh | Cambodia | ASIA | ASIA PAC | |
| 1612 | Bandung | West Java | Indonesia | ASIA | ASIA PAC | |
| 582 | Jakarta | Jakarta | Indonesia | ASIA | ASIA PAC | |
| 689 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | ASIA | ASIA PAC | |
| 1615 | Petaling Jaya | Selangor | Malaysia | ASIA | ASIA PAC | |
| 1407 | Ulaanbaatar | Mongolia | ASIA | ASIA PAC | ||
| 783 | Manila | Manila | Philippines | ASIA | ASIA PAC | |
| 1240 | Singapore | Singapore | Singapore | ASIA | ASIA PAC | |
| 1553 | Busan | South Korea | ASIA | ASIA PAC | ||
| 1552 | Daegu | North Gyeongsang | South Korea | ASIA | ASIA PAC | |
| 1613 | Daejeon | Chungnam | South Korea | ASIA | ASIA PAC | |
| 1550 | Incheon | South Korea | ASIA | ASIA PAC | ||
| 1218 | Seoul | Seoul | South Korea | ASIA | ASIA PAC | |
| 1614 | Suwon | Gyeonggi-do | South Korea | ASIA | ASIA PAC | |
| 1551 | Ulsan | South Korea | ASIA | ASIA PAC | ||
| 292 | Colombo | Sri Lanka | ASIA | ASIA PAC | ||
| 101 | Bangkok | Bangkok | Thailand | ASIA | ASIA PAC | |
| 490 | Hanoi | Hanoi | Vietnam | ASIA | ASIA PAC | |
| 517 | Ho Chi Minh City | South Vietnam | Vietnam | ASIA | ASIA PAC | |
| 125 | Beijing | Beijing | China | ASIA | CHINA | |
| 1608 | Changchun, Jilin | Jilin | China | ASIA | CHINA | |
| 254 | Chengdu | Sichuan | China | ASIA | CHINA | |
| 272 | Chongqing | Chongqing | China | ASIA | CHINA | |
| 324 | Dalian | Liaoning | China | ASIA | CHINA | |
| 347 | Dongguan | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 406 | Foshan | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 1693 | Fuzhou | Fujian | China | ASIA | CHINA | |
| 468 | Guangzhou | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 488 | Hangzhou | Zhejiang | China | ASIA | CHINA | |
| 492 | Harbin | Heilongjiang | China | ASIA | CHINA | |
| 1685 | Hefei | Anhui | China | ASIA | CHINA | |
| 522 | Hong Kong | Hong Kong | China | ASIA | CHINA | |
| 1677 | Jinan | Shandong | China | ASIA | CHINA | |
| 1682 | Kunming | Yunnan | China | ASIA | CHINA | |
| 760 | Macau | Macau | China | ASIA | CHINA | |
| 1678 | Nanchang | Jiangxi | China | ASIA | CHINA | |
| 883 | Nanjing | Jiangsu | China | ASIA | CHINA | |
| 1690 | Nanning | Guangxi | China | ASIA | CHINA | |
| 1689 | Nantong | Jiangsu | China | ASIA | CHINA | |
| 1683 | Ningbo | Zhejiang | China | ASIA | CHINA | |
| 1078 | Qingdao | Shandong | China | ASIA | CHINA | |
| 1675 | Quanzhou | Fujian | China | ASIA | CHINA | |
| 1227 | Shanghai | Shanghai | China | ASIA | CHINA | |
| 1674 | Shantou | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 1554 | Shenyang | Liaoning | China | ASIA | CHINA | |
| 1230 | Shenzhen | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 1297 | Suzhou | Jiangsu | China | ASIA | CHINA | |
| 1680 | Taiyuan | Shanxi | China | ASIA | CHINA | |
| 1349 | Tianjin | Tianjin | China | ASIA | CHINA | |
| 1676 | Wenzhou | Zhejiang | China | ASIA | CHINA | |
| 1488 | Wuhan | Hubei | China | ASIA | CHINA | |
| 1490 | Wuxi | Jiangsu | China | ASIA | CHINA | |
| 1493 | Xiamen | Fujian | China | ASIA | CHINA | |
| 1494 | Xi'an | Shaanxi | China | ASIA | CHINA | |
| 1750 | Yangzhou | Jiangsu | China | ASIA | CHINA | |
| 1609 | Yantai-Weihai | Shandong | China | ASIA | CHINA | |
| 1611 | Zhengzhou | Henan | China | ASIA | CHINA | |
| 2073 | Zhongshan | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 1524 | Zhuhai | Guangdong | China | ASIA | CHINA | |
| 1610 | Kaohsiung | Taiwan | Taiwan | ASIA | CHINA | |
| 2086 | Taichung | Taiwan | Taiwan | ASIA | CHINA | |
| 1312 | Tainan | Taiwan | Taiwan | ASIA | CHINA | |
| 1313 | Taipei | Taiwan | Taiwan | ASIA | CHINA | |
| 17 | Ahmedabad | Gujarat | India | ASIA | INDIA | |
| 100 | Bangalore | Karnataka | India | ASIA | INDIA | |
| 255 | Chennai | Tamil Nadu | India | ASIA | INDIA | |
| 332 | Delhi | Delhi | India | ASIA | INDIA | |
| 531 | Hyderabad | Andhra Pradesh | India | ASIA | INDIA | |
| 581 | Jaipur | Rajasthan | India | ASIA | INDIA | |
| 613 | Kanpur | Uttar Pradesh | India | ASIA | INDIA | |
| 670 | Kolkata | West Bengal | India | ASIA | INDIA | |
| 749 | Lucknow | Uttar Pradesh | India | ASIA | INDIA | |
| 1545 | Madurai | Tamil Nadu | India | ASIA | INDIA | |
| 862 | Mumbai | Maharashtra | India | ASIA | INDIA | |
| 1076 | Pune | Maharashtra | India | ASIA | INDIA | |
| 1294 | Surat | Gujarat | India | ASIA | INDIA | |
| 416 | Fuji | Japan | ASIA | JAPAN | ||
| 423 | Fukuoka | Fukuoka Prefecture | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 514 | Hiroshima | Hiroshima Prefecture, | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 600 | Kagoshima | Japan | ASIA | JAPAN | ||
| 632 | Kawasaki | Japan | ASIA | JAPAN | ||
| 700 | Kyoto | Kyoto | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 876 | Nagasaki | Nagasaki | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 877 | Nagoya | Aichi | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 2112 | Osaka | Osaka (excludes Kobe) | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 1546 | Sapporo | Hokkaido | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 1361 | Tokyo | Tokyo | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 1508 | Yokohama | Kanagawa | Japan | ASIA | JAPAN | |
| 31 | Algiers | Algeria | EMERGING | AFRICA | ||
| 744 | Luanda | Angola | EMERGING | AFRICA | ||
| 350 | Douala | Cameroon | EMERGING | AFRICA | ||
| 650 | Kinshasa | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | EMERGING | AFRICA | |
| 12 | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | EMERGING | AFRICA | |
| 880 | Nairobi | Kenya | EMERGING | AFRICA | ||
| 1547 | Port Louis | Mauritius | EMERGING | AFRICA | ||
| 235 | Casablanca | Morocco | EMERGING | AFRICA | ||
| 1082 | Rabat | Morocco | EMERGING | AFRICA | ||
| 706 | Lagos | Nigeria | EMERGING | AFRICA | ||
| 1050 | Port Harcourt | Nigeria | EMERGING | AFRICA | ||
| 323 | Dakar | Senegal | EMERGING | AFRICA | ||
| 223 | Cape Town | Western Cape | South Africa | EMERGING | AFRICA | |
| 361 | Durban | KwaZulu-Natal | South Africa | EMERGING | AFRICA | |
| 591 | Johannesburg | Gauteng | South Africa | EMERGING | AFRICA | |
| 1065 | Pretoria | South Africa | EMERGING | AFRICA | ||
| 640 | Khartoum | Sudan | EMERGING | AFRICA | ||
| 329 | Dar es Salaam | Tanzania | EMERGING | AFRICA | ||
| 1395 | Tunis | Tunisia | EMERGING | AFRICA | ||
| 1616 | Baku | Azerbaijan | EMERGING | EURASIA | ||
| 1527 | Minsk | Belarus | EMERGING | EURASIA | ||
| 1617 | Tbilisi | Tbilisi | Georgia | EMERGING | EURASIA | |
| 35 | Almaty | Kazakhstan | EMERGING | EURASIA | ||
| 74 | Astana | Kazakhstan | EMERGING | EURASIA | ||
| 153 | Bishkek | Kyrgyzstan | EMERGING | EURASIA | ||
| 616 | Karachi | Pakistan | EMERGING | EURASIA | ||
| 707 | Lahore | Pakistan | EMERGING | EURASIA | ||
| 362 | Dushanbe | Tajikistan | EMERGING | EURASIA | ||
| 343 | Dnepropetrovsk | Dnipropetrovsk Oblast | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 346 | Donetsk | Donetsk Oblast | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 639 | Kharkov | Kharkiv Oblast | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 645 | Kiev | Ukraine | EMERGING | EURASIA | ||
| 756 | Lviv | Lviv Oblast | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 949 | Odessa | Odessa Oblast | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 1222 | Sevastopol | Sevastopol | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 1237 | Simferopol | Crimea | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 1518 | Zaporozhye | Zaporizhia Oblast | Ukraine | EMERGING | EURASIA | |
| 779 | Manama | Bahrain | EMERGING | MID-EAST | ||
| 29 | Alexandria | Alexandria Governorate | Egypt | EMERGING | MID-EAST | |
| 208 | Cairo | Cairo | Egypt | EMERGING | MID-EAST | |
| 1335 | Tehran | Iran | EMERGING | MID-EAST | ||
| 41 | Amman | Jordan | EMERGING | MID-EAST | ||
| 698 | Kuwait City | Kuwait | EMERGING | MID-EAST | ||
| 126 | Beirut | Lebanon | EMERGING | MID-EAST | ||
| 868 | Muscat | Oman | EMERGING | MID-EAST | ||
| 344 | Doha | Qatar | EMERGING | MID-EAST | ||
| 584 | Jeddah | Saudi Arabia | EMERGING | MID-EAST | ||
| 1112 | Riyadh | Saudi Arabia | EMERGING | MID-EAST | ||
| 8 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | EMERGING | MID-EAST | ||
| 19 | Ajman | United Arab Emirates | EMERGING | MID-EAST | ||
| 24 | Al-Ain | United Arab Emirates | EMERGING | MID-EAST | ||
| 353 | Dubai | United Arab Emirates | EMERGING | MID-EAST | ||
| 1228 | Sharjah | United Arab Emirates | EMERGING | MID-EAST | ||
| 1353 | Tirana | Albania | EUROPE | EURO CONT | ||
| 459 | Graz | Styria | Austria | EUROPE | EURO CONT | |
| 728 | Linz | Upper Austria | Austria | EUROPE | EURO CONT | |
| 1153 | Salzburg | Salzburg | Austria | EUROPE | EURO CONT | |
| 1439 | Vienna | Vienna | Austria | EUROPE | EURO CONT | |
| 54 | Antwerp | Flanders | Belgium | EUROPE | EURO CONT | |
| 190 | Brussels | Brussels | Belgium | EUROPE | EURO CONT | |
| 439 | Gent | East Flanders | Belgium | EUROPE | EURO CONT | |
| 1620 | Leuven | Flemish Brabant | Belgium | EUROPE | EURO CONT | |
| 723 | Liège | Liège | Belgium | EUROPE | EURO CONT | |
| 1206 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1247 | Sofia | Bulgaria | EUROPE | EURO CONT | ||
| 355 | Dubrovnik | Croatia | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1515 | Zagreb | Croatia | EUROPE | EURO CONT | ||
| 188 | Brno | South Moravian Region | Czech Republic | EUROPE | EURO CONT | |
| 1061 | Prague | Central Bohemian Region | Czech Republic | EUROPE | EURO CONT | |
| 302 | Copenhagen | Denmark | EUROPE | EURO CONT | ||
| 948 | Odense | Denmark | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1323 | Tallinn | Estonia | EUROPE | EURO CONT | ||
| 497 | Helsinki | Finland | EUROPE | EURO CONT | ||
| 165 | Bordeaux | Aquitaine | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1535 | Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1581 | Dijon | Bourgogne | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 463 | Grenoble | Rhône-Alpes | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 714 | Le Havre | Haute-Normandie | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 724 | Lille | Nord-Pas-de-Calais | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1584 | Limoges | Limousin | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 757 | Lyon | Rhône-Alpes | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 794 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1585 | Metz | Lorraine | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 852 | Montpellier | Languedoc-Roussillon | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 884 | Nantes | Pays de la Loire | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 907 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1002 | Paris | Île-de-France | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1094 | Reims | Champagne-Ardenne | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1096 | Rennes | Brittany | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1596 | Rouen | Haute-Normandie | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1137 | Saint-Étienne | Rhône-Alpes | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1284 | Strasbourg | Alsace | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1376 | Toulouse | Midi-Pyrénées | France | EUROPE | EURO CONT | |
| 1 | Aachen | North Rhine-Westphalia | Germany | EUROPE | EURO CONT | |
| 142 | Berlin | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 159 | Bochum | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 164 | Bonn | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 181 | Bremen | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 290 | Cologne | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 349 | Dortmund | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 352 | Dresden | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 357 | Duisburg | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 363 | Düsseldorf | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 386 | Essen | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 409 | Frankfurt | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 483 | Hamburg | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 489 | Hannover | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 619 | Karlsruhe | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 643 | Kiel | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 718 | Leipzig | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1558 | Mannheim-Heidelberg | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 863 | Munich | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 943 | Nuremberg | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1285 | Stuttgart | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1489 | Wuppertal | Germany | EUROPE | EURO CONT | ||
| 78 | Athens | Greece | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1549 | Thessaloniki | Greece | EUROPE | EURO CONT | ||
| 194 | Budapest | Hungary | EUROPE | EURO CONT | ||
| 1099 | Reykjavik | Iceland | EUROPE | EURO CONT | ||
| 354 | Dublin | Ireland | EUROPE | EURO CONT | ||
| 162 | Bologna | Italy | EUROPE | EURO CONT | ||
